tiistai 13. joulukuuta 2011

18.12.11 Klo 20 FE Green

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö 6.Lähtö 7.Lähtö 

Ketsa 5 Jussi 5 Ketsa 5 Rami 5 Ketsa 5 Ketsa 5 Juspe 5
Juspe 4 Juspe 4 Jussi 4 Juspe 4 Juspe 4 Juspe 4 Kalle 4
Rami 3 Kalle 3 Juspe 3 Jussi 3 Rami 3 Jussi 3 Ketsa 3
Jussi 2 Rami 2 Rami 2 Ketsa 2 Jussi 2 Rami 2 Rami 2
Kalle 1 Ketsa 1 Kalle 1 Kalle 1 Kalle 1 Kalle 1 Jussi 1


maanantai 28. marraskuuta 2011

4.12.11 Klo 20 Chicane Route

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö

Ketsa 5 Ketsa 5 Juspe 5 Ketsa 5 Ketsa 5
Nypä 4 Juspe 4 Jussi 4 Rami 4 Rami 4
Juspe 3 Rami 3 Rami 3 Juspe 3 Jussi 3
Rami 2 Nypä 2 Nypä 2 Jussi 2 Juspe 2
Jussi 1 Jussi 1 Ketsa 1 Nypä 1 Nypä 1

20.11.11 klo 20 Westhill Rev.

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö

Ketsa 4 Ketsa 4 Jussi 4
Juspe 3 Juspe 3 Ketsa 3
Jussi 2 Jussi 2 Juspe 2
Rami 1 Rami 1 Rami 1

torstai 27. lokakuuta 2011

6.11.2011 Klo20:00 FernBay Gold Rev.

1. Lähtö 2. Lähtö 3. Lähtö 4. Lähtö 5. Lähtö 6. Lähtö

Juspe 5 Juspe 5 Juspe 5 Nypä 5  Rami 5 Ketsa 5
Ketsa 4 Nypä 4 Ketsa 4 Ketsa 4 Nypä 4 Rami 4
Jussi 3 Ketsa 3 Nypä 3 Juspe 3 Juspe 3 Juspe 3
Rami 2 Rami 2 Jussi 2 Jussi 2 Ketsa 2 Jussi 2
Nypä 1 Jussi 1 Rami 1 Rami 1 Jussi 1 Nypä 1

sunnuntai 18. syyskuuta 2011

23.10 Klo. 20:00 Blackwood GB

1. Lähtö 2. Lähtö 3. Lähtö 4. Lähtö 5. Lähtö

Ketsa 4 Juspe 4 Nypä 4 Juspe 4 Ketsa 4
Juspe 3 Ketsa 3 Juspe 3 Nypä 3 Juspe 3
Rami 2 Rami 2 Ketsa 2 Ketsa 2 Nypä 2
Nypä 1 Nypä 1 Rami 1 Rami 1 Rami 1

keskiviikko 4. toukokuuta 2011

8.5.2011 Klo:20.00 SO Sprint1.

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö 6.Lähtö 7.Lähtö

Ketsa 3 Juspe 3 Ketsa 4 Juspe 4 Ketsa 4 Juspe 4 Rami 4
Rami 2 Rami 2 Jussi 3 Ketsa 3 Rami 3 Ketsa 3 Juspe 3
Juspe 1 Ketsa 1 Rami 2 Jussi 2 Jussi 2 Jussi 2 Ketsa 2
---------- ---------- Juspe1 Rami 1 Juspe 1 Rami 1 Jussi 1

keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

24.4 Klo20.00 AS North Rev.

1. Lähtö 2. Lähtö 3. Lähtö 4. Lähtö 5. Lähtö



Juspe 6 Juspe 6 Ketsa 6 Ketsa 6 Juspe 6

Ketsa 5 Kalle 5 Juspe 5 Rami 5 Ketsa 5

Nypä 4 Rami 4 Kalle 4 kalle 4 Kalle 4

Kalle 3 Nypä 3 Rami 3 Jussi 3 Rami 3

Jussi 2 Ketsa 2 Jussi 2 Juspe 2 Nypä 2

Rami 1 Jussi 1 Nypä 1 Nypä 1 Jussi 1

torstai 31. maaliskuuta 2011

10.4.2011 Klo20.00 - KY National / FOX

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö 6.Lähtö

Jussi 4 Juspe 4 Juspe 4 Kalle 4 Ketsa 4 Juspe 4
Kalle 3 Ketsa 3 Jussi 3 Juspe 3 Kalle 3 Ketsa 3
Ketsa 2 Jussi 2 Ketsa 2 Jussi 2 Jussi 2 Jussi 2
Juspe 1 Kalle 1 Kalle 1 Ketsa 1 Juspe 1 Kalle 1

torstai 17. maaliskuuta 2011

27.3.2011 klo.20:00 SO Chicane Route/fox

1. Lähtö 2. Lähtö 3. Lähtö 4. Lähtö 5. Lähtö

Ketsa 5 Ketsa 5 Ketsa 4 Juspe 4 Ketsa 4
Kalle 4 Jussi 4 Juspe 3 Jussi 3 Juspe 3
Juspe 3 Juspe 3 Jussi 2 Kalle 2 Jussi 2
Rami 2 Kalle 2 Kalle 1 Ketsa 1 Kalle 1
Jussi 1 Rami 1 ------ ------ -------

maanantai 14. maaliskuuta 2011

Kaanaa 20.5 Klo16-17

Jep, eli nyt on sitten rata varattu ja porukkaa löytyi 10 henkeä kasaan.
Kaanaaseen lähtijät:
Juspe
Kalle
Nypä
Rami
Jussi
Hurme
Toinen Hurme
Janne K.
Ville R.
Jani Asti

sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

13.3.2011 Klo20.00 AS Club / FOX

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö

Ketsa 6 Ketsa 6 Ketsa 6 Juspe 6 Antti 5
Antti 5 Antti 5 Jussi 5 Ketsa 5 Ketsa 4
Juspe 4 Juspe 4 Antti 4 Jussi 4 Juspe 3
Jussi 3 Jussi 3 Juspe 3 Kalle 3 Kalle 2
Kalle 2 Kalle 2 Kalle 2 Rami 2 Jussi 1
Rami 1 Rami 1 Rami 1 Antti 1 -------

perjantai 25. helmikuuta 2011

27.2.2011 Klo20.00 FE Green Rev. / FOX

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö 6.Lähtö
Ketsa 5 Juspe 5 Juspe 5 Ketsa 5 Juspe 5 Ketsa 4
Rami 4 Kalle 4 Rami 4 Kalle 4 Rami 4 Juspe 3
Kalle 3 Ketsa 3 Kalle 3 Rami 3 Ketsa 3 Kalle 2
Juspe 2 Jussi 2 Jussi 2 Jussi 2 Kalle 2 Rami 1
Jussi 1 Rami 1 Ketsa 1 Juspe 1 Jussi 1 ------

maanantai 31. tammikuuta 2011

15.2.2011 Klo 20:00 Aston Grand Touring Rev. / FOX

1.Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö

Juspe 4 Rami 4 Jussi 4 Juspe 4 Kalle 4
Jussi 3 Juspe 3 Rami 3 Jussi 3 Rami 3
Rami 2 Jussi 2 Juspe 2 Kalle 2 Juspe 2
Kalle 1 Kalle 1 Kalle 1 Rami 1 Jussi 1

tiistai 18. tammikuuta 2011

30.1.2011 Klo 20.00 Shicane Route Rev. / FXR

1. Lähtö 2. Lähtö 3. Lähtö 4. Lähtö 5. Lähtö 6. Lähtö

Juspe 5 Nypä 5 Juspe 5 Juspe 5 Juspe 5 Nypä 5
Nypä 4 Jussi 4 Jussi 4 Jussi 4 Rami 4 Rami 4
Rami 3 Rami 3 Rami 3 Rami 3 Kalle 3 Jussi 3
Jussi 2 Juspe 2 Nypä 2 Kalle 2 Jussi 2 Kalle 2
Kalle 1 Kalle 1 Kalle 1 Nypä 1 Nypä 1 Juspe 1

maanantai 17. tammikuuta 2011

16.1.2011 klo20:00 Ky Oval / BF1

1 .Lähtö 2.Lähtö 3.Lähtö 4.Lähtö 5.Lähtö

Juspe 4 Juspe 4 Rami 4 Jussi 4 Rami 4
Kalle 3 Jussi 3 Jussi 3 Juspe 3 Kalle 3
Jussi 2 Kalle 2 Juspe 2 Rami 2 Juspe 2
Rami 1 Rami 1 Kalle 1 Kalle 1 Jussi 1